Aprašymas
Josera sausas maistas jauniems, įvairaus dydžio šunims su antiena ir bulvėmis, padedantis palaikyti sveiką šuniuko vystymąsi.
Josera All Size Junior Duck & Potato – sausas šunų maistas.
Tinka visų dydžių, jauniems šunims.
Sudėtyje gardi ir lengvai virškinama antiena.
Papildyta vertingais midijų milteliais.
Saikingas energijos kiekis bei subalansuotas kalcio ir fosforo santykis palaiko šuniuko kaulų struktūrą ir tinkamą vystymąsi.
Mielių ląstelių sienelėse gausu gliukanų ir mananų (MOS), kurie pasižymi prebiotiniu poveikiu ir palaiko imuninę sistemą.
Vertingi antioksidantai, tokie kaip vitaminai C ir E, padeda apsisaugoti nuo laisvųjų radikalų.
Receptas be grūdų.
Sudėtis
džiovinti antienos baltymai 24 %, džiovintos bulvės 24 %, džiovintos saldžiosios bulvės, aliejai ir riebalai, cukrinių runkelių miltai, bulvių baltymas, iš dalies hidrolizuotos mielės, saldžiavaisio pupmedžio miltai, hidrolizuoti žuvų baltymai, lašišų taukai 0,8 %, mineralai, mielių ląstelių sienelės 0,5 %, maltos cikorijų šaknys (natūralus inulino šaltinis), džiovinta Naujosios Zelandijos žaliųjų moliuskų (Perna canaliculus) mėsa.
Analitinės sudedamosios dalys
| baltymai | 25 % |
| riebalai | 14 % |
| žalia ląsteliena | 3 % |
| žali pelenai | 7,5 % |
| kalcis | 1,4 % |
| magnis | 0,10 % |
| fosforas | 0,95 % |
| natris | 0,45 % |
Šėrimo instrukcija
| Amžius (mėn.) | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 60 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5–2 | 70–85 g | 100–125 g | 155–185 g | 200–240 g | 250–295 g | 260–305 g | 325–380 g |
| 3 | 90–105 g | 135–160 g | 220–260 g | 290–340 g | 355–420 g | 435–510 g | 540–635 g |
| 4 | 95–110 g | 150–175 g | 240–285 g | 320–375 g | 395–465 g | 500–590 g | 620–730 g |
| 5–6 | 100–115 g | 155–185 g | 260–305 g | 350–410 g | 430–510 g | 565–665 g | 700–825 g |
| 7–12 | 100–110 g | 160–180 g | 265–305 g | 355–420 g | 440–520 g | 585–710 g | 725–885 g |
| 13–20 | – | – | – | 355–430 g | 440–465 g | 595–635 g | 740–785 g |
Kiekiai (g per parą) pagal galutinį suaugusio šuns svorį ir amžių. Nurodyti intervalai — orientaciniai, pritaikykite pagal augimo tempą ir kūno būklę. Visada užtikrinkite prieigą prie šviežio geriamojo vandens.





