Aprašymas
Josera begrūdis maistas šuniukams nuo 6 savaičių amžiaus. Gausus maistingų sudedamųjų dalių, skatinančių sveiką šuniukų vystymąsi.
Josera YoungStar – sausas maistas šuniukams.
- Tinka šuniukams nuo 6 sav. amžiaus.
- Padeda formuotis kaulams ir sąnariams: tvirtą struktūros vystymąsi užtikrina subalansuotas kalcio ir fosforo santykis, vitaminas C, manganas ir varis.
- Praktiškas pašaras, tinkamas šerti iki tol, kol šuo suauga.
- Lengvai virškinamas: begrūdis pašaras, sudarytas iš 86 % gyvūninės kilmės baltymų.
Sudėtis
džiovintos bulvės 42 %, sausi paukštienos baltymai 30 % (iš jų vištiena 40 %), paukščių riebalai, cukrinių runkelių miltai, saldžiavaisio pupmedžio miltai, hidrolizuoti paukščių baltymai, mielės, hidrolizuoti augaliniai baltymai, lašišų taukai 0,8 %, mineralai, maltos cikorijų šaknys (natūralus inulino šaltinis), džiovinta Naujosios Zelandijos žaliųjų moliuskų (Perna canaliculus) mėsa.
Analitinės sudedamosios dalys
| baltymai | 25 % |
| riebalai | 13 % |
| žalia ląsteliena | 2 % |
| žali pelenai | 7,2 % |
| kalcis | 1,4 % |
| magnis | 0,09 % |
| fosforas | 0,9 % |
| natris | 0,4 % |
Šėrimo instrukcija
| Amžius (mėn.) | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 60 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5–2 | 70–85 g | 100–125 g | 155–185 g | 205–240 g | 250–295 g | 260–310 g | 325–380 g |
| 3 | 90–105 g | 140–160 g | 220–260 g | 290–340 g | 360–420 g | 440–515 g | 545–640 g |
| 4 | 95–115 g | 150–175 g | 245–285 g | 320–375 g | 400–470 g | 505–590 g | 625–735 g |
| 5–6 | 100–115 g | 155–185 g | 260–310 g | 350–410 g | 435–510 g | 565–665 g | 705–825 g |
| 7–12 | 100–110 g | 160–180 g | 265–305 g | 355–420 g | 445–525 g | 585–715 g | 725–885 g |
| 13–20 | – | – | – | 355–430 g | 440–470 g | 600–635 g | 745–790 g |
Kiekiai (g per parą) pagal galutinį suaugusio šuns svorį ir amžių. Nurodyti intervalai — orientaciniai, pritaikykite pagal augimo tempą ir kūno būklę. Visada užtikrinkite prieigą prie šviežio geriamojo vandens.










